GEBÜHREN
PRÜFUNGSGEBÜHREN FÜHRERSCHEINE
Sportbootführerschein | EUR |
Zulassung | 23,38 |
SBF Binnen Theorie / mit Antriebsmaschine | 37,29 |
SBF Binnen Theorie / Segel | 34,35 |
SBF Binnen Theorie / Segel als Ergänzung | 22,90 |
SBF Binnen Theorie als Ergänzung | 30,23 |
SBF See Theorie | 47,56 |
SBF See Praxis | 47,62 |
Erteilung einer Fahrerlaubnis | 28,75 |
Erteilung vorläufige Fahrerlaubnis | 23,38 |
Auslage für Auslandsversand | 7,49 |
Sportbootführerschein Prüfungsbeispiele | EUR |
SBF Binnen, Theorie & Praxis an einem Tag | 129,71 |
SBF See, Theorie & Praxis an einem Tag | 147,31 |
SBF Binnen und See an einem Tag | 177,54 |
SBF Binnen, wenn See vorhanden | 82,36 |
SBF Binnen Theorie & Praxis, SBF Segel vorhanden (vor 01.05.2021) | 122,65 |
SBF Binnen Theorie & Praxis, SBF Binnen Segel vorhanden (nach 30.04.2012) | 129,71 |
SBF Binnen und Segeln in Theorie & Praxis an einem Tag | 172,30 |
SBF See, SBF Binnen unter Motor und Segel | 220,13 |
SBF Binnen, wenn See vorhanden + Zusatz Segel Theorie & Praxis | 124,95 |
SBF Binnen, wenn See vorhanden + Zusatz Segel Theorie - ohne Segelpraxis | 105,26 |
SBF Binnen, nur unter Segel | 126,77 |
SBF Binnen Segel, SBF See vorhanden | 126,77 |
Sportküstenschifferschein (SKS) | EUR |
Zulassung | 22,26 |
SKS Theorie, Fragebogen & Karte am gleichen Tag | 81,86 |
SKS Praxis | 113,42 |
SKS Erteilung | 27,04 |
GESAMT: | 244,58 |
Zulassung | 22,26 |
SKS Theorie, Fragebogen oder Karte | 53,45 |
SKS Praxis | 113,42 |
GESAMT: | 216,17 |
SKS Theorie, Fragebogen oder Karte | 53,45 |
PRÜFUNGSGEBÜHREN FUNKZEUGNISSE
UKW-Sprechfunkzeugnis (UBI) | EUR |
Zulassung | 15,89 |
Prüfung, Theorie & Praxis | 70,03 |
Erteilung Sprechfunkzeugnis | 22,79 |
GESAMT: | 108,71 |
Teilprüfung oder Wiederholung | 45,64 |
Short Range Certificate (SRC) | EUR |
Zulassung | 18,73 |
Prüfung Theorie | 37,02 |
Prüfung Praxis | 46,17 |
Erteilung Sprechfunkzeugnis | 25,96 |
GESAMT: | 127,88 |
SRC und UBI Ergänzung (108,71 € + 127,88 €) | 236,59 |
Long Range Certificate (LRC) | EUR |
Zulassung | 18,73 |
Prüfung Theorie | 47,19 |
Prüfung Praxis | 91,38 |
Erteilung Sprechfunkzeugnis | 30,18 |
GESAMT: | 187,78 |
Long Range Certificate (LRC) bei vorhandenem SRC | EUR |
Zulassung | 18,73 |
Prüfung Theorie bei Ergänzung vorh. SRC | 28,89 |
Prüfung Praxis bei Ergänzung vorh. SRC | 60,83 |
Erteilung Sprechfunkzeugnis | 30,18 |
GESAMT: | 138,63 |
FACHKUNDENACHWEIS SEEGNOTSIGNALMITTEL (FKN)
Fachkundenachweis (FKN) | EUR |
Fachkundenachweis | 28,89 |
Fachkundenachweis, Wiederholung | 28,89 |
GRUNDSÄTZLICHES ZU DEN GEBÜHREN
Die amtlichen Gebühren sind bei alle Prüfungsausschüssen gleich. Sie sind vom Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in einer Besonderer Gebührenverordnung (BMVI-WS-BGebV) zum 01.10.2021 erlassen worden. Die Nebenkosten sind jetzt in den jeweiligen Gebühren enthalten und werden – mit Ausnahme von Auslagen für Auslandsprüfungen* – nicht mehr gesondert erhoben. Der tatsächlichen Prüfungsumfang- und aufwand der einzelnen Prüfungsteile wurde angepasst und in konkreten Gebührentatbestände und als Ergänzungsprüfungen eingeführt.
Alle Gebühren sind in Euro – und inklusive der gesetzlichen Umsatzssteuer angegeben.
* Auslagen Auslandsversand: 7,49 €
NICHTERSCHEINEN AM PRÜFUNGSTAG
Für den Fall, das Sie an Ihrer gebuchten Prüfung nicht teilnehmen, wird eine Gebühr von 25 € fällig.
Dies gilt auch für kurzfristige Absagen (weniger als 5 Tage vor Prüfungstermin).
Sollten Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Prüfung teilnehmen können, legen Sie uns bitte ein ärztliches Attest vor. In diesem Fall kann dann die Gebühr von 25 € entfallen.
WIR PRÜFEN
KONTAKT
Prüfungsausschuß im DMYV
Koblenz Rhein-Mosel
Ringstr. 31
56332 Dieblich
Telefon: 02607/9744822
Telefax: 02607/960769
KONTODATEN
PA Koblenz Rhein-Mosel
Volksbank RheinAhrEifel eG
IBAN: DE 72 5776 1591 8144 4390 00