Prüfung zum Erwerb des amtlich anerkannten UKW-Sprechfunkzeugnisses für den Binnenschifffahrtsfunk (UBI) | ||
---|---|---|
Zulassung zur Prüfung: | 18,73 EUR | ![]() |
Abnahme der theoretischen und des praktischen Prüfungsteils: | 37,45 EUR | |
Ausstellung des Befähigungsnachweises: | 18,73 EUR | |
Gesamtbetrag: | 74,91 EUR | |
Beiträge inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer Hinzu kommen die Reisekosten der Prüfer und Kosten f. d. Bereitstellung von Prüfungsräumen |
Prüfung zum Erwerb des beschränkt gültigen Funkbetriebszeugnisses (SRC) | ||
---|---|---|
Zulassung zur Prüfung: | 18,84 EUR | ![]() |
Abnahme der Prüfung: | 38,52 EUR | |
Ausstellung des Befähigungsnachweises: | 18,84 EUR | |
Gesamtbetrag: | 76,20 EUR | |
Wiederholungsprüfung: | 19,26 EUR | |
Beiträge inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer Hinzu kommen die Reisekosten der Prüfer und Kosten f. d. Bereitstellung von Prüfungsräumen |
Prüfung zum Erwerb des allgemeinen Funkbetriebszeugnisses (LRC) | ||
---|---|---|
Zulassung zur Prüfung: | 18,84 EUR | ![]() |
Abnahme der Prüfung: | 49,22 EUR | |
Ausstellung des Befähigungsnachweises: | 18,84 EUR | |
Gesamtbetrag: | 86,90 EUR | |
Wiederholungsprüfung: | 24,61 EUR | |
Beiträge inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer Hinzu kommen die Reisekosten der Prüfer und Kosten f. d. Bereitstellung von Prüfungsräumen |
Prüfung zum Erwerb des Sportbootführerschein Binnen (SBF-Binnen) für die Antriebsart unter Motor und/oder unter Segel | ||
---|---|---|
1. Zulassung zur Prüfung: | 14,98 EUR | ![]() |
2. Theoretische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen unter Segel | 27,82 EUR | |
3. Theoretische Prüfung zur Führung v. Fahrzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen mit Antriebsmaschine | 29,96 EUR | |
4. Theoretische Prüfung zur Führung v. Fahrzeugen auf Seeschifffahrtsstraßen | 36,38 EUR | |
5. Theoretische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen unter Segel und Antriebsmaschine auf Binnenschifffahrtsstraßen, wenn beide Prüfungen am selben Tag stattfinden | 40,66 EUR | |
6. Praktische Prüfung zur Führung von Fahzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen unter Segel oder Antriebsmaschine | 31,03 EUR | |
7. Praktische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Seeschifffahrtsstraßen | 35,31 EUR | |
8. Praktische Prüfung zur Führung von Fahzeugen unter Segel oder Antriebsmaschine auf Binnenschifffahrtsstraßen, wenn beide Prüfungen am selben Tag statt finden | 44,94 EUR | |
9. Ausstellung Fahrerlaubnis (bis 31.12.2017) | 18,91 EUR | |
9. Ausstellung Fahrerlaubnis (ab 01.01.2018) | 24,26 EUR | |
10. Ausstellung Fahrerlaubnis ohne Prüfung (bis 31.12.2017) | 28,54 EUR | |
10. Ausstellung Fahrerlaubnis ohne Prüfung (ab 01.01.2018) | 33,89 EUR | |
11. Nachträgliche Erteilung oder Streichung von Auflagen | 8,56 EUR | |
12. Ersatzausfertigung Fahrerlaubnis | 28,54 EUR | |
13. Vorläufige Fahrerlaubnis (ab 01.01.2018) | 15,70 EUR | |
14. Für die Ablehnung eines Antrages aus anderen Gründen als Unzuständigkeit | 75% der Gebühr nach Nr. 1, 10, 11, 12 oder 13 | |
Gebühren inkl. MwSt und inkl. Raum- und Reisekosten |
Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Binnenschifffahrtsstraßen | |
---|---|
Gesamt Motor & Segel | 124,84 EUR |
Wiederholungsprüfung Theorie | 40,66 EUR |
Wiederholungsprüfung Praxis | 44,94 EUR |
Gesamt nur Motor | 100,23 EUR |
Wiederholung Theorie nur Motor | 29,96 EUR |
Wiederholung Praxis nur Motor | 31,03 EUR |
Gesamt nur Segel | 98,09 EUR |
Wiederholung Theorie nur Segel | 27,82 EUR |
Wiederholung Praxis nur Segel | 31,03 EUR |
Kombi-Prüfung Sportbootführerschein mit beiden Geltungsbereichen | |
unter Motor | 140,92 EUR |
unter Motor & Segel | 182,62 EUR |
Sportbootführerschein mit den Geltungsbereich Seeschifffahrtsstraßen | |
---|---|
Gesamt | 110,93 EUR |
Wiederholungsprüfung Theorie | 36,38 EUR |
Wiederholungsprüfung Praxis | 35,31 EUR |
Prüfung zum Erwerb des Sportküstenschifferscheins (SKS) | ||
---|---|---|
Zulassung zur Prüfung: | 26,75 EUR | ![]() |
Prüfung Theorie | 40,13 EUR* | |
Prüfung Praxis | 40,16 EUR* | |
Erteilung Fahrerlaubnis | 26,40 EUR | |
Gesamtbetrag: | 133,41 EUR* | |
* Hinzu kommen die Reisekosten der Prüfer und Kosten f. d. Bereitstellung von Prüfungsräumen |
Prüfung zum Erwerb des Fachkundenachweises für Seenotsignalmittel | ||
---|---|---|
Prüfung: | 16,05 EUR | ![]() |
Ausstellung des Nachweises | 3,21 EUR | |
Gesamtbetrag: | 19,26 EUR | |
Beiträge inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer Hinzu kommen die Reisekosten der Prüfer und Kosten f. d. Bereitstellung von Prüfungsräumen |